| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar Bolsa | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.415,00 | $1.430,00 | $1.422,10 | $1.469,70 | $1.395,00 | $1.472,20 | $1.839,50 |
| Dólar BNA | $1.415,00 |
| Dólar Blue | $1.430,00 |
| Dólar Bolsa | $1.422,10 |
| Dólar CCL | $1.469,70 |
| Dólar Mayorista | $1.395,00 |
| Dólar Cripto | $1.472,20 |
| Dólar Tarjeta | $1.839,50 |
Última actualización: 19/03/2026 12:21:00













